- Flat region โ covers 41% of the Earth's surface
| Type of Plain | Examples |
| Karst Plains (Limestone region) | Serbia, Montenegro, and Nullarbor Plain (Australia) |
| Alluvial Plains | Indus-Ganga Plain, Mississippi Plain, Nile Plain, Danube Plain, Yangtze-Kiang Plain, etc. |
| Glacial Plains | Plains of Canada, Finland, and Sweden |
| Loess Plain | Northern China Plain (Wind-deposited plain) |
| Coastal Plains | Florida Plain, Coromandel Coast Plain |
| Uniform Plains | Paris Basin, Central Russian Plain |
๐ Netherlands Plain
Known as "Plain of Lakes"
โก Quick Recall
Alluvial Plains (e.g. Indus-Ganga) are formed by river sediment deposition; Loess Plains (e.g. Northern China) are formed by wind-deposited silt.
| Island | Area (sq. km) | Location |
| Greenland (World's largest island) | 2,166,086 | Between Arctic (North Pole) Ocean and Atlantic Ocean |
| New Guinea | 821,400 | Western Pacific Ocean |
| Borneo / Kalimantan (Asia's largest) | 748,168 | Western Pacific / Southeast Asia (Malay Archipelago) |
| Madagascar | 587,295 | Indian Ocean |
| Baffin Island | 507,451 | North Arctic Ocean |
| Sumatra | 443,066 | Indian Ocean |
| Victoria Island | 217,290 | Arctic Ocean |
| Honshu (Japan's main island, location of Tokyo) | 227,898 | Northwestern Pacific Ocean |
| Great Britain | 209,331 | North Atlantic Ocean |
| Ellesmere Island | 196,236 | Arctic Ocean |
| Sulawesi / Celebes | 188,522 | Pacific Ocean |
| Java Island (Densest Island) | 127,570 | Indian Ocean |
| Luzon Island | 105,688 | Western Pacific Ocean |
| Newfoundland | 108,860 | Northwestern Atlantic Ocean |
| Cuba | 104,339 | Caribbean Sea |
| Iceland (Island of Fire) | 103,000 | Northern Atlantic Ocean and Arctic Ocean |
โ Exam Trap
Greenland = World's largest island; Borneo = Asia's largest island โ don't confuse "world's largest" with "Asia's largest."
| Desert | Location |
| Sahara (across 11 countries) โ World's largest hot desert | Northern Africa |
| Kalahari | Southern Africa |
| Taklamakan | Xinjiang Province (China) |
| Australian Deserts: Barbartan, Simpson, Stuart, Gibson, Victoria, Great Sandy | Australia |
| Namib | Namibia |
| Somali Desert | Somalia |
| Thar Desert (Highest population density desert) | North-west India and Pakistan |
| Atacama (Driest) โ World's driest desert | Northern Chile |
| An-Nafud, Hamad, Rub' al Khali | Saudi Arabia |
| Gobi (Largest in Asia) | Mongolia and China |
| Sonoran | USA, Mexico |
| Karakum | Turkmenistan |
| Dasht-e-Lut | Eastern Iran |
| Dasht-e-Kavir | Northern Iran |
| Patagonia | Argentina |
| Mojave | USA (California, near the Sierra Nevada) |
| Antarctic Desert (World's largest cold desert) | Antarctica |
โก Quick Recall
"Desert" isn't only hot/sandy โ Antarctica qualifies as a desert too, since deserts are defined by low precipitation, not temperature.
| Fact | Details |
| World's largest island | Greenland (2,166,086 sq. km) |
| Asia's largest island | Borneo / Kalimantan |
| World's largest hot desert | Sahara (Northern Africa) โ across 11 countries |
| World's largest cold desert | Antarctic Desert (Antarctica) |
| World's driest desert | Atacama (Northern Chile) |
| Largest desert in Asia | Gobi Desert (Mongolia and China) |
| Highest population density desert | Thar Desert (India-Pakistan) |
| Plains cover | 41% of the Earth's surface |
| Densest island (by population) | Java Island (Indonesia) |
โ Exam Trap
Sahara = largest
hot desert; Antarctic = largest
cold desert โ both are valid "largest desert" answers depending on the qualifier used in the question.
41%
Earth covered by Plains
Greenland
World's Largest Island
Sahara
World's Largest Hot Desert
Antarctic
World's Largest Cold Desert
Atacama
World's Driest Desert
Thar
Densest-populated Desert
โก Quick Recall
Java Island = densest
by population ยท Thar Desert = densest
desert by population โ both "densest" facts but for different geography categories.